Description
| NO. | SPEC | ITEMS | DETAIL |
| 1. | ATV SPEC | LรWรH | 61โX 39โX 42โ |
| 2. | WHEELBASE | 40.5โยฑ0.7โ | |
| 3. | FRONT WHEELBASE | 34โ | |
| 4. | REAR WHEELBASE | 30โ | |
| 5. | MINIMUM GROUND CLEARANCE | 4โยฑย 0.5โ | |
| 6. | SEAT HEIGHT | 29โยฑย 0.5โ | |
| 7. | RIDE HEIGHT | 8.6โ | |
| 8. | HANDLE HEIGHT | 39.7โ | |
| 9. | PACKING SIZE | 34โX 39โX 26โ | |
| 10. | FR. SUSPENSION TRAVEL | 2โ | |
| 11. | RR. SUSPENSION TRAVEL | 2.3โ | |
| 12. | MINIMUM TURNING CIRCLE DIAMETER | 149.6โ | |
| 13. | TURNING ANGLE | <45ยฐ | |
| 14. | SIDESLIP | <5m/km | |
| 15. | MAX LOADING | 150LBS | |
| 16. | NET WEIGHT | 260LBS | |
| 17. | G. W. | 285LBS | |
| 18. | F&R BRAKE | FR. & RE. DISC BRAKE | |
| 19. | F&R BRAKE OPERATION TYPE | FR. & RE. HAND BREAK | |
| 20. | FR./RR. RIM | 8INCH | |
| 21. | FR./RR. TYRE | 18*7-8/18*9-8 | |
| 22. | FR./RR. TYRE CAPACITY | 9 PSI | |
| 23. | FR./RR. TYRE | FR./RR. TYRE | |
| 24. | ENGINE SPEC | ENGINE TYPE | 125CC, AIR COOLER. 4 STROKES
AUTOMATIC WITH REVERSE |
| 25. | MODEL NO. | ZS154FMI | |
| 26. | MANUFACTORY | ZONGSHEN | |
| 27. | BROREรSTROKE | 2.1โรย 2.1โ | |
| 28. | ENGINE CAPACITY | 123.67ML | |
| 29. | COMPRESSION RATIO | 9.0:1 | |
| 30. | MAX.POWER | ใ6.3๏ผ1ยฑ10%๏ผใ/ใ7500๏ผ1ยฑ5%๏ผใ | |
| 31. | MAX.TORQUE | ใ8.8๏ผ1ยฑ10%๏ผใ/ใ5500๏ผ1ยฑ5%๏ผใ | |
| 32. | BATTERY | 12V/5AH | |
| 33. | SPEC | TANK CAPACITY | 6.5L |
| 34. | FR./RR. SUSPENSION | OIL DAMPER | |
| 35. | FR./RR. SUSPENSIONย LENGTH | 11โ/13.5โ |



Reviews
There are no reviews yet.